ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37454 | Data şi ora | 27.11.2023, 19:35:32 |
Latitudine | 45.7222°N | Longitudine | 26.6937°E |
Adâncime | 91.1 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.11.2023, 20:16:24 | Actualizat la | 05.12.2023, 09:24:44 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |