ml 6.6 EASTERN TURKEY | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 21461 | Data şi ora | 24.01.2020, 19:55:16 |
Latitudine | 38.3889°N | Longitudine | 39.2613°E |
Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 6.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.01.2020, 20:37:47 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:08:22 |
Impact | MAJOR | Regiunea | NONLOCAL_LAND |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |