ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 33912 | Data şi ora | 23.03.2023, 05:24:12 |
Latitudine | 45.172°N | Longitudine | 23.1077°E |
Adâncime | 13.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.03.2023, 07:41:29 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:19:41 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |