ml 2.4 MOLDOVA, VASLUI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25830 | Data şi ora | 02.04.2021, 22:28:24 |
Latitudine | 46.8361°N | Longitudine | 27.6949°E |
Adâncime | 10.5 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.04.2021, 22:50:57 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:04 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |