ml 2.0 DOBROGEA, TULCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41580 | Data şi ora | 30.03.2025, 22:44:31 |
Latitudine | 45.0267°N | Longitudine | 28.2404°E |
Adâncime | 9.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.03.2025, 23:21:47 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:09:30 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|