ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35144 | Data şi ora | 13.05.2023, 19:03:53 |
Latitudine | 45.7989°N | Longitudine | 26.8845°E |
Adâncime | 61.4 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 13.05.2023, 19:37:12 | Actualizat la | 06.06.2023, 08:37:59 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |