ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 33105 | Data şi ora | 11.03.2023, 15:25:46 |
Latitudine | 45.1807°N | Longitudine | 23.1523°E |
Adâncime | 15.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 11.03.2023, 16:12:27 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:15:45 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |