ml 2.8 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25724 | Data şi ora | 24.03.2021, 06:28:05 |
Latitudine | 45.7624°N | Longitudine | 27.0324°E |
Adâncime | 60.8 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.03.2021, 06:55:34 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:47 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |