ml 2.1 MOLDOVA, BACAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29038 | Data şi ora | 30.05.2022, 02:12:59 |
Latitudine | 46.3755°N | Longitudine | 26.8736°E |
Adâncime | 17.1 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.05.2022, 02:42:17 | Actualizat la | 31.05.2022, 05:00:21 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|