ml 2.0 SERBIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 33687 | Data şi ora | 20.03.2023, 11:21:44 |
Latitudine | 44.41°N | Longitudine | 21.859°E |
Adâncime | 6.3 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.03.2023, 13:19:05 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:13:48 |
Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |