ml 2.0 MOLDOVA, NEAMT | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 28509 | Data şi ora | 23.03.2022, 22:35:26 |
Latitudine | 46.794°N | Longitudine | 26.2675°E |
Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.03.2022, 23:54:11 | Actualizat la | 13.03.2023, 23:04:47 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |