ml 2.5 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27418 | Data şi ora | 20.10.2021, 21:12:48 |
Latitudine | 45.6536°N | Longitudine | 26.5267°E |
Adâncime | 106.2 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.10.2021, 22:00:05 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:22:25 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |