ml 2.3 BANAT, CARAS-SEVERIN | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30720 | Data şi ora | 06.12.2022, 11:05:39 |
Latitudine | 45.2163°N | Longitudine | 22.3444°E |
Adâncime | 8.1 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 06.12.2022, 12:22:40 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:19:19 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |