ml 2.2 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31125 | Data şi ora | 21.01.2023, 02:50:53 |
Latitudine | 45.1886°N | Longitudine | 25.6013°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 21.01.2023, 03:36:45 | Actualizat la | 10.02.2023, 09:55:17 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |