ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 26023 | Data şi ora | 27.04.2021, 06:40:04 |
Latitudine | 45.6816°N | Longitudine | 26.759°E |
Adâncime | 103.8 km | Magnitudine | ml 2.9 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.04.2021, 07:37:31 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:36 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |