ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34107 | Data şi ora | 30.03.2023, 10:13:00 |
Latitudine | 45.1625°N | Longitudine | 23.1012°E |
Adâncime | 16.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.03.2023, 10:38:43 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:24:54 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |