ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37166 | Data şi ora | 15.10.2023, 19:44:54 |
Latitudine | 45.1835°N | Longitudine | 23.1566°E |
Adâncime | 15.4 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.10.2023, 20:02:32 | Actualizat la | 05.11.2023, 19:58:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |