ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32221 | Data şi ora | 22.02.2023, 02:25:24 |
Latitudine | 45.1632°N | Longitudine | 23.0817°E |
Adâncime | 12.5 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 22.02.2023, 03:43:59 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:53:01 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |