ml 2.1 BANAT, TIMIS | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41390 | Data şi ora | 07.03.2025, 09:21:02 |
Latitudine | 45.9209°N | Longitudine | 22.0588°E |
Adâncime | 10.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 07.03.2025, 09:24:40 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:04:51 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|