ml 2.3 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31483 | Data şi ora | 14.02.2023, 19:17:54 |
Latitudine | 45.1603°N | Longitudine | 23.0967°E |
Adâncime | 19.6 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 11:19:01 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:34:39 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |