ml 2.1 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36451 | Data şi ora | 17.08.2023, 12:56:23 |
Latitudine | 46.304°N | Longitudine | 21.9796°E |
Adâncime | 3.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.08.2023, 13:48:00 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:53:59 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |