ml 2.6 MUNTENIA, CALARASI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36017 | Data şi ora | 19.07.2023, 01:47:56 |
Latitudine | 44.4095°N | Longitudine | 26.4044°E |
Adâncime | 13.3 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.07.2023, 01:51:41 | Actualizat la | 07.08.2023, 15:22:59 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |