ml 2.7 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 37348 | Data şi ora | 08.11.2023, 22:57:11 |
Latitudine | 46.0983°N | Longitudine | 21.596°E |
Adâncime | 7.4 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.11.2023, 23:00:59 | Actualizat la | 05.12.2023, 09:21:04 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |