ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25614 | Data şi ora | 12.03.2021, 22:11:39 |
Latitudine | 45.6758°N | Longitudine | 26.5395°E |
Adâncime | 135.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.03.2021, 23:26:24 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:29 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |