ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32401 | Data şi ora | 24.02.2023, 17:26:36 |
Latitudine | 45.1491°N | Longitudine | 23.0676°E |
Adâncime | 10.4 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.02.2023, 17:31:17 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:57:31 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |