ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31449 | Data şi ora | 15.02.2023, 05:28:30 |
Latitudine | 45.1643°N | Longitudine | 23.1364°E |
Adâncime | 11.8 km | Magnitudine | ml 2.2 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 05:31:34 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:37:34 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |