ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 32592 | Data şi ora | 27.02.2023, 10:58:44 |
Latitudine | 45.1579°N | Longitudine | 23.0544°E |
Adâncime | 10.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 27.02.2023, 11:21:35 | Actualizat la | 14.03.2023, 13:01:52 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |