ml 2.1 CRISANA, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 35516 | Data şi ora | 06.06.2023, 21:02:33 |
Latitudine | 46.0938°N | Longitudine | 21.6123°E |
Adâncime | 5.3 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 06.06.2023, 23:11:59 | Actualizat la | 06.07.2023, 21:03:11 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |