ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31396 | Data şi ora | 14.02.2023, 20:09:49 |
Latitudine | 45.144°N | Longitudine | 23.1058°E |
Adâncime | 12.2 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.02.2023, 20:12:35 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:34:52 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |