ml 2.1 TRANSILVANIA, CLUJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27744 | Data şi ora | 02.12.2021, 11:32:43 |
Latitudine | 47.2588°N | Longitudine | 23.8333°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.12.2021, 12:21:41 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:23:21 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |