| ml 2.9 BLACK SEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41519 | Data şi ora | 24.03.2025, 12:48:39 |
| Latitudine | 43.4233°N | Longitudine | 28.5447°E |
| Adâncime | 11.6 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.03.2025, 13:10:34 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:08:01 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|