| ml 2.5 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42724 | Data şi ora | 29.07.2025, 18:02:10 |
| Latitudine | 46.3328°N | Longitudine | 27.6851°E |
| Adâncime | 10.7 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 29.07.2025, 18:05:41 | Actualizat la | 09.08.2025, 22:09:50 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|