ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36437 | Data şi ora | 16.08.2023, 00:39:13 |
Latitudine | 45.1009°N | Longitudine | 23.046°E |
Adâncime | 6.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.08.2023, 00:43:12 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:53:31 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |