ml 2.6 BANAT, TIMIS | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41479 | Data şi ora | 18.03.2025, 22:01:55 |
Latitudine | 45.4411°N | Longitudine | 21.2925°E |
Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.03.2025, 22:05:29 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:07:04 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|