ml 2.5 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 36489 | Data şi ora | 19.08.2023, 21:01:16 |
Latitudine | 45.0501°N | Longitudine | 22.8437°E |
Adâncime | 14.5 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.08.2023, 21:26:09 | Actualizat la | 06.09.2023, 20:55:06 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |