ml 2.0 DOBROGEA, CONSTANTA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25817 | Data şi ora | 01.04.2021, 14:39:06 |
Latitudine | 44.3826°N | Longitudine | 28.3584°E |
Adâncime | 7.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.04.2021, 15:46:19 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:18:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |