ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31542 | Data şi ora | 14.02.2023, 23:26:23 |
Latitudine | 45.1514°N | Longitudine | 23.1442°E |
Adâncime | 9.1 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 14:51:19 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:36:03 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |