ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25376 | Data şi ora | 19.02.2021, 20:50:15 |
Latitudine | 45.7351°N | Longitudine | 26.7472°E |
Adâncime | 72.4 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 19.02.2021, 22:48:30 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:50 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |