ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 34236 | Data şi ora | 04.04.2023, 05:46:47 |
Latitudine | 45.1532°N | Longitudine | 23.0771°E |
Adâncime | 15.6 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 04.04.2023, 08:14:52 | Actualizat la | 06.04.2023, 20:28:55 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |