ml 2.8 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31388 | Data şi ora | 14.02.2023, 17:12:51 |
Latitudine | 45.1119°N | Longitudine | 23.1601°E |
Adâncime | 11.2 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 14.02.2023, 17:15:58 | Actualizat la | 14.02.2023, 18:50:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|