ml 2.1 MUNTENIA, IALOMITA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 27963 | Data şi ora | 30.12.2021, 09:18:09 |
Latitudine | 44.6429°N | Longitudine | 26.7174°E |
Adâncime | 15.9 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 30.12.2021, 09:51:02 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:23:56 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |