ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31532 | Data şi ora | 14.02.2023, 22:09:02 |
Latitudine | 45.1738°N | Longitudine | 23.1773°E |
Adâncime | 13.3 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.02.2023, 14:41:12 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:35:43 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |