ml 2.4 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25240 | Data şi ora | 03.02.2021, 19:47:04 |
Latitudine | 45.3916°N | Longitudine | 24.9531°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 03.02.2021, 19:50:15 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:16:28 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |