ml 2.4 MUNTENIA, BRAILA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 29480 | Data şi ora | 17.07.2022, 03:40:44 |
Latitudine | 45.1074°N | Longitudine | 27.5177°E |
Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 17.07.2022, 07:37:18 | Actualizat la | 19.07.2022, 05:00:14 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|