ml 2.6 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31684 | Data şi ora | 16.02.2023, 15:54:04 |
Latitudine | 45.1615°N | Longitudine | 23.0637°E |
Adâncime | 13.6 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 16.02.2023, 15:56:54 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:43:13 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |