| ml 2.0 SERBIA, GRANITA CU ROMANIA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42910 | Data şi ora | 02.08.2025, 21:18:48 |
| Latitudine | 45.7424°N | Longitudine | 20.6913°E |
| Adâncime | 12.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 02.08.2025, 21:40:22 | Actualizat la | 09.08.2025, 22:13:47 |
| Impact | MINOR | Regiunea | REGIONAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|