ml 2.0 OLTENIA, MEHEDINTI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 30912 | Data şi ora | 31.12.2022, 17:24:39 |
Latitudine | 45.0022°N | Longitudine | 22.6597°E |
Adâncime | 4.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 31.12.2022, 18:10:12 | Actualizat la | 09.01.2023, 16:23:55 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |