ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25727 | Data şi ora | 24.03.2021, 11:11:37 |
Latitudine | 45.8267°N | Longitudine | 26.6483°E |
Adâncime | 80.2 km | Magnitudine | ml 2.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 24.03.2021, 12:49:18 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:48 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |