ml 2.4 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 31888 | Data şi ora | 18.02.2023, 05:03:19 |
Latitudine | 45.1613°N | Longitudine | 23.132°E |
Adâncime | 14.9 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 18.02.2023, 05:10:43 | Actualizat la | 14.03.2023, 12:48:18 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |