ml 2.1 MOLDOVA, VASLUI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 25653 | Data şi ora | 15.03.2021, 10:39:56 |
Latitudine | 46.7682°N | Longitudine | 27.4438°E |
Adâncime | 4.8 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.03.2021, 11:53:20 | Actualizat la | 28.03.2022, 21:17:35 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |